- Tots
- ZUMBA
- CROSSBER
- PRE-PART
- ESTIRAMENTS
- CYCLING&ELIPSING VIRTUAL
- CYCLING
- AQUAGYM
- NATACIÓ
- NAT. EXTREM
- TRX
- TONO - CYCLING
- PILATES
- HIPOPRESSIUS
- BODY & WEIGHT
- BOXA
- STEPS
- IOGA
- BODY ART
- SALUT POSTURAL
- ELIPSING
- FITNESS WORK
- CYCLING&ELIPSING
- ACTIVITAT CAP DE SETMANA
- HIITS
- LIVE 2 DANCE
- BODY PUMP
- RUNNING
- BODY TONO
- TONO PUMP
- STRONG
- COS I MENT
- BABY GYM
- FULL BODY
- Tots
- ZUMBA
- CROSSBER
- PRE-PART
- ESTIRAMENTS
- CYCLING&ELIPSING VIRTUAL
- CYCLING
- AQUAGYM
- NATACIÓ
- NAT. EXTREM
- TRX
- TONO - CYCLING
- PILATES
- HIPOPRESSIUS
- BODY & WEIGHT
- BOXA
- STEPS
- IOGA
- BODY ART
- SALUT POSTURAL
- ELIPSING
- FITNESS WORK
- CYCLING&ELIPSING
- ACTIVITAT CAP DE SETMANA
- HIITS
- LIVE 2 DANCE
- BODY PUMP
- RUNNING
- BODY TONO
- TONO PUMP
- STRONG
- COS I MENT
- BABY GYM
- FULL BODY
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | BODY TONO Anna Barea 08.15 09.00 BOX | FULL BODY Xavi Martín 08.15 09.00 B.O.X | ESTIRAMENTS Xavi Martín 08.15 09.00 ZEN | ||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | AQUAGYM Olga Martínez 09.30 10.15 PISCINA INTERIOR CROSSBER Anna Barea 09.30 10.15 BOX | PILATES Rosa Tallada 09.30 10.15 ZEN CYCLING Anna Barea 09.30 10.15 NOVA | AQUAGYM Xavi Martin 09.30 10.15 PISCINA INTERIOR FULL BODY Xavi València 09.30 10.15 NOVA | PILATES Olga Martínez 09.30 10.15 ZEN CYCLING Anna Barea 09.30 10.15 NOVA | AQUAGYM Xavi Martin 09.30 10.15 PISCINA INTERIOR TRX Anna Barea 09.30 10.15 BOX | ||
10.00 | |||||||
10.30 | NATACIÓ Xavi Martín 10.30 11.15 PISCINA INTERIOR | ||||||
11.00 | HIPOPRESSIUS Olga Martínez 11.00 11.45 ZEN | BODY TONO Anna Barea 11.00 11.45 NOVA | SALUT POSTURAL Anna Barea 11.00 11.45 ZEN | CYCLING 11.00 11.45 NOVA | ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana 11.00 11.45 CYCLING 11.00 11.45 NOVA | ||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | NAT. EXTREM Xavi Vallribera 13.30 14.15 PISCINA INTERIOR TRX Olga Martínez 13.45 14.30 BOX | CYCLING Xavi València 13.45 14.30 NOVA | NAT. EXTREM Xavi Vallribera 13.30 14.15 PISCINA INTERIOR | CROSSBER Xavi València 13.45 14.30 BOX | PILATES Olga Martinez 13.45 14.30 ZEN | ||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | TONO - CYCLING Olga Martínez 15.30 16.15 SPN | CROSSBER Anna Barea 15.30 16.15 BOX HIPOPRESSIUS Olga Martínez 15.30 16.15 ZEN NATACIÓ Xavi Vallribera 16.00 16.45 PISCINA INTERIOR | BODY TONO Xavi València 15.30 16.15 NOVA AQUAGYM Xavi Martín 15.30 16.15 PISCINA INTERIOR | CYCLING&ELIPSING Olga Martínez Dirigit ELIP 15.30 16.15 NOVA NATACIÓ Xavi Vallribera 16.00 16.45 PISCINA INTERIOR | PILATES Olga Martínez 15.30 16.15 ZEN | ||
16.00 | |||||||
16.30 | STEPS Anna Barea 16.30 17.15 NOVA | ||||||
17.00 | |||||||
17.30 | CYCLING Olga Martínez 17.45 18.30 NOVA | BODY ART Olga Martínez 17.30 18.15 ZEN | CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit ELIP. 17.30 18.15 NOVA | HIPOPRESSIUS Olga Martínez 17.30 18.15 ZEN TONO PUMP Anna Barea 17.45 17.30 NOVA | TRX Olga Martínez 17.30 18.15 BOX | ||
18.00 | ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana 18.00 18.45 | ||||||
18.30 | PILATES Pilar Bartés 18.30 19.15 ZEN BODY & WEIGHT Santi Ortega 18.45 19.30 SALA NOVA | TRX Olga Martínez 18.30 19.15 BOX ZUMBA Anna Barea 18.30 19.15 NOVA | CROSSBER Xavi Valància 18.30 19.15 BOX STRONG Rosa Romera 18.30 19.15 NOVA | BODY ART Olga Martínez 18.30 19.15 ZEN CYCLING Anna Barea 18.45 19.30 NOVA | HIPOPRESSIUS Olga Martínez 18.30 19.15 ZEN CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit CYC 18.30 19.15 NOVA | ||
19.00 | |||||||
19.30 | IOGA Teresa 19.30 20.15 ZEN CYCLING Anna Barea 19.45 20.30 NOVA NATACIÓ Xavi Vallribera 20.00 20.45 PISCINA INTERIOR | PILATES Olga Martínez 19.30 20.15 ZEN CYCLING Pol Selva 19.30 20.15 NOVA | CYCLING Pol Selva 19.30 20.15 NOVA | IOGA Teresa 19.30 20.15 ZEN ZUMBA JÙLIA 19.45 20.30 NOVA | CROSSBER Santi.O 19.30 20.15 BOX PILATES Rosa Tallada 19.30 20.15 ZEN NATACIÓ Xavi Vallribera 20.00 20.45 PISCINA INTERIOR | ||
20.00 | |||||||
20.30 |
Dilluns
-
AQUAGYM Olga Martínez09.30 - 10.15
-
CROSSBER Anna Barea09.30 - 10.15
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez11.00 - 11.45
-
NAT. EXTREM Xavi Vallribera13.30 - 14.15
-
TRX Olga Martínez13.45 - 14.30
-
TONO - CYCLING Olga Martínez15.30 - 16.15
-
STEPS Anna Barea16.30 - 17.15
-
CYCLING Olga Martínez17.45 - 18.30
-
PILATES Pilar Bartés18.30 - 19.15
-
BODY & WEIGHT Santi Ortega18.45 - 19.30
-
IOGA Teresa19.30 - 20.15
-
CYCLING Anna Barea19.45 - 20.30
-
NATACIÓ Xavi Vallribera20.00 - 20.45
Dimarts
-
BODY TONO Anna Barea08.15 - 09.00
-
PILATES Rosa Tallada09.30 - 10.15
-
CYCLING Anna Barea09.30 - 10.15
-
CYCLING Xavi València13.45 - 14.30
-
CROSSBER Anna Barea15.30 - 16.15
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez15.30 - 16.15
-
NATACIÓ Xavi Vallribera16.00 - 16.45
-
BODY ART Olga Martínez17.30 - 18.15
-
TRX Olga Martínez18.30 - 19.15
-
ZUMBA Anna Barea18.30 - 19.15
-
PILATES Olga Martínez19.30 - 20.15
-
CYCLING Pol Selva19.30 - 20.15
Dimecres
-
AQUAGYM Xavi Martin09.30 - 10.15
-
FULL BODY Xavi València09.30 - 10.15
-
NATACIÓ Xavi Martín10.30 - 11.15
-
NAT. EXTREM Xavi Vallribera13.30 - 14.15
-
BODY TONO Xavi València15.30 - 16.15
-
AQUAGYM Xavi Martín15.30 - 16.15
-
CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit ELIP.17.30 - 18.15
-
CROSSBER Xavi Valància18.30 - 19.15
-
STRONG Rosa Romera18.30 - 19.15
-
CYCLING Pol Selva19.30 - 20.15
Dijous
-
FULL BODY Xavi Martín08.15 - 09.00
-
PILATES Olga Martínez09.30 - 10.15
-
CYCLING Anna Barea09.30 - 10.15
-
BODY TONO Anna Barea11.00 - 11.45
-
CROSSBER Xavi València13.45 - 14.30
-
CYCLING&ELIPSING Olga Martínez Dirigit ELIP15.30 - 16.15
-
NATACIÓ Xavi Vallribera16.00 - 16.45
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez17.30 - 18.15
-
TONO PUMP Anna Barea17.45 - 17.30
-
BODY ART Olga Martínez18.30 - 19.15
-
CYCLING Anna Barea18.45 - 19.30
-
IOGA Teresa19.30 - 20.15
-
ZUMBA JÙLIA19.45 - 20.30
Divendres
-
ESTIRAMENTS Xavi Martín08.15 - 09.00
-
AQUAGYM Xavi Martin09.30 - 10.15
-
TRX Anna Barea09.30 - 10.15
-
SALUT POSTURAL Anna Barea11.00 - 11.45
-
PILATES Olga Martinez13.45 - 14.30
-
PILATES Olga Martínez15.30 - 16.15
-
TRX Olga Martínez17.30 - 18.15
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez18.30 - 19.15
-
CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit CYC18.30 - 19.15
-
CROSSBER Santi.O19.30 - 20.15
-
PILATES Rosa Tallada19.30 - 20.15
-
NATACIÓ Xavi Vallribera20.00 - 20.45
Dissabte
-
CYCLING11.00 - 11.45
-
ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana18.00 - 18.45
Diumenge
-
ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana11.00 - 11.45
-
CYCLING11.00 - 11.45
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | ZUMBA Anna Barea 18.30 19.15 NOVA | ||||||
19.00 | |||||||
19.30 | ZUMBA JÙLIA 19.45 20.30 NOVA | ||||||
20.00 |
Dimarts
-
ZUMBA Anna Barea18.30 - 19.15
Dijous
-
ZUMBA JÙLIA19.45 - 20.30
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | CROSSBER Anna Barea 09.30 10.15 BOX | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | CROSSBER Xavi València 13.45 14.30 BOX | ||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | CROSSBER Anna Barea 15.30 16.15 BOX | ||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | CROSSBER Xavi Valància 18.30 19.15 BOX | ||||||
19.00 | |||||||
19.30 | CROSSBER Santi.O 19.30 20.15 BOX | ||||||
20.00 |
Dilluns
-
CROSSBER Anna Barea09.30 - 10.15
Dimarts
-
CROSSBER Anna Barea15.30 - 16.15
Dimecres
-
CROSSBER Xavi Valància18.30 - 19.15
Dijous
-
CROSSBER Xavi València13.45 - 14.30
Divendres
-
CROSSBER Santi.O19.30 - 20.15
No events hours available!
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ESTIRAMENTS Xavi Martín 08.15 09.00 ZEN | ||||||
08.30 |
Divendres
-
ESTIRAMENTS Xavi Martín08.15 - 09.00
No events hours available!
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | CYCLING Anna Barea 09.30 10.15 NOVA | CYCLING Anna Barea 09.30 10.15 NOVA | |||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | CYCLING 11.00 11.45 NOVA | CYCLING 11.00 11.45 NOVA | |||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | CYCLING Xavi València 13.45 14.30 NOVA | ||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | CYCLING Olga Martínez 17.45 18.30 NOVA | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | CYCLING Anna Barea 18.45 19.30 NOVA | ||||||
19.00 | |||||||
19.30 | CYCLING Anna Barea 19.45 20.30 NOVA | CYCLING Pol Selva 19.30 20.15 NOVA | CYCLING Pol Selva 19.30 20.15 NOVA | ||||
20.00 |
Dilluns
-
CYCLING Olga Martínez17.45 - 18.30
-
CYCLING Anna Barea19.45 - 20.30
Dimarts
-
CYCLING Anna Barea09.30 - 10.15
-
CYCLING Xavi València13.45 - 14.30
-
CYCLING Pol Selva19.30 - 20.15
Dimecres
-
CYCLING Pol Selva19.30 - 20.15
Dijous
-
CYCLING Anna Barea09.30 - 10.15
-
CYCLING Anna Barea18.45 - 19.30
Dissabte
-
CYCLING11.00 - 11.45
Diumenge
-
CYCLING11.00 - 11.45
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | AQUAGYM Olga Martínez 09.30 10.15 PISCINA INTERIOR | AQUAGYM Xavi Martin 09.30 10.15 PISCINA INTERIOR | AQUAGYM Xavi Martin 09.30 10.15 PISCINA INTERIOR | ||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | AQUAGYM Xavi Martín 15.30 16.15 PISCINA INTERIOR | ||||||
16.00 |
Dilluns
-
AQUAGYM Olga Martínez09.30 - 10.15
Dimecres
-
AQUAGYM Xavi Martin09.30 - 10.15
-
AQUAGYM Xavi Martín15.30 - 16.15
Divendres
-
AQUAGYM Xavi Martin09.30 - 10.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | NATACIÓ Xavi Martín 10.30 11.15 PISCINA INTERIOR | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | NATACIÓ Xavi Vallribera 16.00 16.45 PISCINA INTERIOR | NATACIÓ Xavi Vallribera 16.00 16.45 PISCINA INTERIOR | |||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | NATACIÓ Xavi Vallribera 20.00 20.45 PISCINA INTERIOR | NATACIÓ Xavi Vallribera 20.00 20.45 PISCINA INTERIOR | |||||
20.30 |
Dilluns
-
NATACIÓ Xavi Vallribera20.00 - 20.45
Dimarts
-
NATACIÓ Xavi Vallribera16.00 - 16.45
Dimecres
-
NATACIÓ Xavi Martín10.30 - 11.15
Dijous
-
NATACIÓ Xavi Vallribera16.00 - 16.45
Divendres
-
NATACIÓ Xavi Vallribera20.00 - 20.45
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | NAT. EXTREM Xavi Vallribera 13.30 14.15 PISCINA INTERIOR | NAT. EXTREM Xavi Vallribera 13.30 14.15 PISCINA INTERIOR | |||||
14.00 |
Dilluns
-
NAT. EXTREM Xavi Vallribera13.30 - 14.15
Dimecres
-
NAT. EXTREM Xavi Vallribera13.30 - 14.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | TRX Anna Barea 09.30 10.15 BOX | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | TRX Olga Martínez 13.45 14.30 BOX | ||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | TRX Olga Martínez 17.30 18.15 BOX | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | TRX Olga Martínez 18.30 19.15 BOX | ||||||
19.00 |
Dilluns
-
TRX Olga Martínez13.45 - 14.30
Dimarts
-
TRX Olga Martínez18.30 - 19.15
Divendres
-
TRX Anna Barea09.30 - 10.15
-
TRX Olga Martínez17.30 - 18.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | TONO - CYCLING Olga Martínez 15.30 16.15 SPN | ||||||
16.00 |
Dilluns
-
TONO - CYCLING Olga Martínez15.30 - 16.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | PILATES Rosa Tallada 09.30 10.15 ZEN | PILATES Olga Martínez 09.30 10.15 ZEN | |||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | PILATES Olga Martinez 13.45 14.30 ZEN | ||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | PILATES Olga Martínez 15.30 16.15 ZEN | ||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | PILATES Pilar Bartés 18.30 19.15 ZEN | ||||||
19.00 | |||||||
19.30 | PILATES Olga Martínez 19.30 20.15 ZEN | PILATES Rosa Tallada 19.30 20.15 ZEN | |||||
20.00 |
Dilluns
-
PILATES Pilar Bartés18.30 - 19.15
Dimarts
-
PILATES Rosa Tallada09.30 - 10.15
-
PILATES Olga Martínez19.30 - 20.15
Dijous
-
PILATES Olga Martínez09.30 - 10.15
Divendres
-
PILATES Olga Martinez13.45 - 14.30
-
PILATES Olga Martínez15.30 - 16.15
-
PILATES Rosa Tallada19.30 - 20.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | HIPOPRESSIUS Olga Martínez 11.00 11.45 ZEN | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | HIPOPRESSIUS Olga Martínez 15.30 16.15 ZEN | ||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | HIPOPRESSIUS Olga Martínez 17.30 18.15 ZEN | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | HIPOPRESSIUS Olga Martínez 18.30 19.15 ZEN | ||||||
19.00 |
Dilluns
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez11.00 - 11.45
Dimarts
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez15.30 - 16.15
Dijous
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez17.30 - 18.15
Divendres
-
HIPOPRESSIUS Olga Martínez18.30 - 19.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | BODY & WEIGHT Santi Ortega 18.45 19.30 SALA NOVA | ||||||
19.00 |
Dilluns
-
BODY & WEIGHT Santi Ortega18.45 - 19.30
No events hours available!
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | STEPS Anna Barea 16.30 17.15 NOVA | ||||||
17.00 |
Dilluns
-
STEPS Anna Barea16.30 - 17.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | IOGA Teresa 19.30 20.15 ZEN | IOGA Teresa 19.30 20.15 ZEN | |||||
20.00 |
Dilluns
-
IOGA Teresa19.30 - 20.15
Dijous
-
IOGA Teresa19.30 - 20.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | BODY ART Olga Martínez 17.30 18.15 ZEN | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | BODY ART Olga Martínez 18.30 19.15 ZEN | ||||||
19.00 |
Dimarts
-
BODY ART Olga Martínez17.30 - 18.15
Dijous
-
BODY ART Olga Martínez18.30 - 19.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | SALUT POSTURAL Anna Barea 11.00 11.45 ZEN | ||||||
11.30 |
Divendres
-
SALUT POSTURAL Anna Barea11.00 - 11.45
No events hours available!
No events hours available!
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | CYCLING&ELIPSING Olga Martínez Dirigit ELIP 15.30 16.15 NOVA | ||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit ELIP. 17.30 18.15 NOVA | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit CYC 18.30 19.15 NOVA | ||||||
19.00 |
Dimecres
-
CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit ELIP.17.30 - 18.15
Dijous
-
CYCLING&ELIPSING Olga Martínez Dirigit ELIP15.30 - 16.15
Divendres
-
CYCLING&ELIPSING Vale Dirigit CYC18.30 - 19.15
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana 11.00 11.45 | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana 18.00 18.45 | ||||||
18.30 |
Dissabte
-
ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana18.00 - 18.45
Diumenge
-
ACTIVITAT CAP DE SETMANA Consultar calendari cap de setmana11.00 - 11.45
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | BODY TONO Anna Barea 08.15 09.00 BOX | ||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | BODY TONO Anna Barea 11.00 11.45 NOVA | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | BODY TONO Xavi València 15.30 16.15 NOVA | ||||||
16.00 |
Dimarts
-
BODY TONO Anna Barea08.15 - 09.00
Dimecres
-
BODY TONO Xavi València15.30 - 16.15
Dijous
-
BODY TONO Anna Barea11.00 - 11.45
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
---|
Dijous
-
TONO PUMP Anna Barea17.45 - 17.30
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | STRONG Rosa Romera 18.30 19.15 NOVA | ||||||
19.00 |
Dimecres
-
STRONG Rosa Romera18.30 - 19.15
No events hours available!
No events hours available!
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | FULL BODY Xavi Martín 08.15 09.00 B.O.X | ||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | FULL BODY Xavi València 09.30 10.15 NOVA | ||||||
10.00 |
Dimecres
-
FULL BODY Xavi València09.30 - 10.15
Dijous
-
FULL BODY Xavi Martín08.15 - 09.00
No events available!